冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5320×1690×2400,2225 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2800 | 接近/離去角(° ) | 19/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 810 | 前懸/后懸(mm): | 1320/1110 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1860(Kg) | 高車速(km/h): | 130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 軸荷: | 1260/1540 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2890 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1440 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
輪胎規(guī)格: | 185R14C,195/70R15,195/70R15LT | ||
整車說明: | 選裝高頂,選裝前圍裝飾件及燈具。發(fā)動機(jī)大凈功率:90Kw。座椅后安裝隔板,隔板前為玻璃窗,隔板后為盲窗。ABS控制器型號:1648636000015,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):北京新峰天霽科技有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4Q20M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2010 | 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國民營企業(yè)500強(qiáng) 國內(nèi)知名專用車企業(yè)